AVIF
Tag • 28 plugins ranking
Plugin Rankings for "AVIF"
Updated 6 hours ago| Rank | Plugin | Change | Active Installs |
|---|---|---|---|
| 21,043 | — | 50+ | |
| 1,815 | — | 10,000+ | |
| 1,815 | — | 10,000+ | |
| 3,334 |
Plus WebP or AVIF
by Katsushi Kawamori |
— | 5,000+ |
| 3,334 |
Plus WebP or AVIF
by Katsushi Kawamori |
— | 5,000+ |
| 12,569 | — | 200+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 641 | — | 60,000+ | |
| 17,294 | — | 90+ | |
| 54,997 |
B
Basic Image Converter and Optimizer
by Christian Sanchez |
— | 0+ |